Výsledky turnajů mládeže Sudý pátek 2011-2012

Vysvětlivky

No. pořadí

PNo. - los – nasazení podle ELO a VT

Name - jméno

Score - získané body (výhra 1 bod, remíza 0,5 bodu)

WP Buchholz – body získané soupeři 

SB Sonnenborn – součet násobků body soupeře x výsledek proti tomuto soupeři

PS – progres =  součet bodů po jednotlivých kolech

rat. – rating hráče, ELO hodnocení nebo nasazovací ELO podle výkonnostní třídy (V.VT = 1000, IV.VT = 1100, III.VT = 1250)

TPR – výkon hráče v bodech ELO

W-We – teoretický zisk nebo ztráta podle výkonu a ratingu hráče

 

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 1.turnaj (16.9.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    6  Pravda Krystof 02           4.5  15.5  11.75  14.5  1250 1632 +1.74

  2.    2  Slovak Kilian 00            4.0  14.5  12.25  10.0  1489 1984 +1.04

  3.    7  Kubat Martin 00             3.5  13.0   8.00  10.5  1250 1386 +0.90

  4.    1  Parizek Vojtech 00          3.0  16.0   7.50  11.0  1683 1340 -1.65

       10  Krutina Tomas 01            3.0  15.5  11.50  12.0  1100 1844 +1.77

        4  Kratky Matej 00             3.0  14.5   6.50  10.0  1251 1212 -0.25

        8  Praza Jan 98                3.0  13.5   6.00   9.0  1250 1279 +0.20

        5  Hausmann Marek 00           3.0  11.5   4.00   9.0  1250 1212 -0.25

  9.   16  Praza Antonin 01            2.0  12.0   3.50   6.5  1000 1078 +0.50

       11  Vilimec Vojtech 99          2.0  12.0   3.00   6.0  1100 1165 +0.40

        3  Ostry Michal 99             2.0  11.5   2.75   5.0  1294 1185 -0.60

       14  Molkanov Oleg 01            2.0  11.0   2.25   4.0  1000  968 -0.16

        9  Svara Ondrej 02             2.0   9.5   1.50   7.0  1250 1115 -0.95

       17  Terentjev Martin 02         2.0   9.5   0.75   5.0  1000  920 -0.40

 15.   12  Benes Marek 00              1.5  11.5   2.50   5.0  1000  951 -0.30

       15  Nekvasil David 03           1.5  11.0   1.00   2.5  1000  999 +0.00

 17.   13  Chloupkova Bara 03          0.0  10.5   0.00   0.0  1000  482 -1.45

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 2.turnaj (30.9.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Slovak Kilian 00            4.0  15.0  12.00  10.0  1489 1419 -0.30

  2.    2  Ostry Michal 99             3.5  15.5   9.75  11.5  1294 1417 +0.80

        4  Hausmann Marek 00           3.5  13.5   7.75  12.5  1250 1356 +0.70

  4.    6  Pravda Krystof 02           3.0  15.5   9.00  10.0  1250 1320 +0.50

        3  Kratky Matej 00             3.0  11.0   4.50  10.0  1251 1201 -0.35

       10  Molkanov Oleg 01            3.0  10.0   3.00   6.0  1000 1220 +1.50 splnil normu IV.VT

  7.    5  Krutina Tomas 01            2.0  15.5   9.00   8.0  1250 1306 +0.20

        7  Vilimec Vojtech 99          2.0  13.0   2.50   5.0  1100 1135 +0.25

        8  Benes Marek 00              2.0  12.0   2.50   7.0  1000 1078 +0.50

       12  Terentjev Martin 02         2.0   9.0   1.25   4.0  1000  832 -0.88

 11.   11  Nekvasil David 03           1.0  11.0   0.50   4.0  1000  830 -1.00

        9  Chloupkova Bara 03          1.0   9.0   0.25   2.0  1000  386 -1.64

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 3.turnaj (14.10.2011)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    9  Pravda Krystof 02           4.0  17.5  13.50  13.0  1250 1647 +2.55

        2  Slovak Kilian 00            4.0  15.0  11.00  14.0  1489 1586 +0.55

        3  Novotny David 00            4.0  14.0  10.00  12.0  1362 1490 +0.75

        1  Parizek Vojtech 00          4.0  13.5   9.50  10.0  1683 1488 -0.70

  5.    5  Kratky Matej 00             3.0  16.0   8.00  10.0  1251 1362 +0.75

        8  Kubat Martin 00             3.0  12.0   5.00  10.0  1250 1242 -0.05

       12  Molkanov Oleg 01            3.0   9.5   4.50   7.0  1100 1231 +0.90

  8.   10  Praza Jan 98                2.5   9.0   1.25   6.5  1250 1100 -1.00

  9.    6  Hausmann Marek 00           2.0  17.0   5.00   8.0  1250 1255 +0.05

       11  Svara Ondrej 02             2.0  13.0   2.00   6.0  1250 1207 -0.30

        7  Krutina Tomas 01            2.0  12.0   5.00   8.0  1250 1246 -0.01

       14  Benes Marek 00              2.0  11.5   3.50   5.0  1000 1107 +0.65

        4  Ostry Michal 99             2.0  11.0   2.00   5.0  1294 1046 -1.65

       13  Svatos Otakar 99            2.0   9.0   2.00   5.0  1100 1042 -0.23

 15.   16  Praza Antonin 01            1.5  10.5   1.25   4.5  1000 1096 +0.50

 16.   17  Terentjev Martin 02         1.0  11.0   0.25   3.0  1000  547 -0.88

 17.   15  Chloupkova Bara 03          0.0  11.0   0.00   0.0  1000  493 -1.40

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 4.turnaj (4.11.11)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Slovak Kilian 00            5.0  14.5  14.50  15.0  1489 2006 +1.45

  2.    1  Parizek Vojtech 00          4.0  16.5  11.50  12.0  1683 1569 -0.45

  3.    5  Kratky Matej 00             3.5  12.0   5.75  10.5  1251 1367 +0.75

  4.    3  Novotny David 99            3.0  14.5   5.50  12.0  1362 1435 +0.50

        4  Ostry Michal 99             3.0  12.0   5.00   8.0  1294 1351 +0.40

  6.    8  Praza Jan 98                2.5  15.5   4.75   7.5  1250 1335 +0.60

       14  Praza Antonin 01            2.5   8.5   2.75   5.5  1000 1126 +0.58

splnil normu IV.VT

  8.   11  Svatos Otakar 99            2.0  14.0   1.75   7.0  1100 1108 +0.04

        7  Krutina Tomas 01            2.0  13.0   6.00   7.0  1250 1386 +0.56

        6  Hausmann Marek 00           2.0  12.0   3.00   5.0  1250  995 -1.36

       13  Benes Marek 00              2.0  11.5   1.75   5.0  1000 1068 +0.28

 12.    9  Smid Petr 99                1.5  10.5   4.25   3.5  1250 1265 +0.06

 13.   12  Vilimec Vojtech 99          1.0  10.5   1.00   4.0  1100  939 -0.95

       10  Svara Ondrej 02             1.0  10.0   2.00   3.0  1250  902 -2.25

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 6.turnaj (2.12.2011)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Parizek Vojtech 00          5.0  16.0  16.00  15.0  1683 1967 +0.40

  2.    2  Slovak Kilian 00            4.0  14.0   9.00  13.0  1489 1622 +0.75

        4  Novotny David 99            4.0  14.0   9.00  12.0  1362 1533 +1.00

  4.    3  Kostelecky Daniel 98        3.0  15.0   7.00  11.0  1432 1312 -0.75

       10  Molkanov Oleg 01            3.0  14.0   6.00   9.0  1100 1404 +1.95

splnil půl normy III.VT

        5  Ostry Michal 99             3.0  13.5   6.50   8.0  1294 1240 -0.35

        6  Hausmann Marek 00           3.0  11.5   4.00   8.0  1250 1229 -0.15

  8.   13  Benes Marek 00              2.5  12.5   4.75   7.5  1000 1251 +1.55

splnil normu IV.VT

  9.    8  Praza Jan 98                2.0  14.0   3.00   8.0  1250 1118 -0.90

        7  Kubat Martin 00             2.0  13.5   2.50   7.0  1250 1230 -0.15

       16  Praza Antonin 01            2.0  11.0   3.00   6.0  1000 1193 +1.10

splnil normu IV.VT

       11  Svatos Otakar 99            2.0   8.5   2.50   5.0  1100  998 -0.70

 13.   12  Vilimec Vojtech 99          1.5  11.5   2.25   3.5  1100 1043 -0.35

 14.    9  Svara Ondrej 02             1.0  11.0   1.00   2.0  1250  878 -2.40

       15  Med Matyas 02               1.0  10.0   2.00   4.0  1000  930 -0.40

       14  Kopecek Karel 01            1.0  10.0   1.00   1.0  1000  900 -0.55

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 7.turnaj (16.12.2011)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Novotny David 99            4.0  14.0  10.00  14.0  1362 1547 +1.10

        1  Parizek Vojtech 00          4.0  12.0  10.00  10.0  1683 1483 -0.70

  3.    7  Kubat Martin 00             3.0  14.5   7.00   8.0  1250 1392 +1.00

        2  Slovak Kilian 00            3.0  13.5   8.00   6.0  1489 1292 -1.15

       10  Molkanov Oleg 01            3.0  12.5   5.50  12.0  1100 1392 +1.90

        9  Smid Petr 99                3.0  11.5   6.75   7.0  1250 1465 +1.12

  7.    6  Krutina Tomas 01            2.0  15.0   5.75   9.0  1250 1409 +0.84

        5  Hausmann Marek 00           2.0  13.5   4.00   7.0  1250 1205 -0.30

        4  Kratky Matej 00             2.0  11.5   1.50   5.0  1251 1175 -0.55

        8  Praza Jan 98                2.0  11.5   0.75   6.0  1250 1070 -0.92

       12  Vilimec Vojtech 99          2.0  10.0   0.75   6.0  1100 1128 +0.12

 12.   11  Praza Antonin 01            0.0  10.5   0.00   0.0  1100  543 -1.70

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 8.turnaj (6.1.2012)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Slovak Kilian 00            5.0  15.0  15.00  15.0  1552 2069 +1.45

  2.    1  Parizek Vojtech 00          4.0  16.5  11.50  12.0  1767 1587 -0.65

  3.    3  Kubat Martin 00             3.0  15.0   6.00  12.0  1445 1483 +0.25

       11  Vilimec Vojtech 99          3.0  12.0   3.75   9.0  1100 1391 +1.40

        6  Kratky Matej 00             3.0  11.0   2.00   9.0  1250 1426 +1.20

        4  Novotny David 99            3.0  10.5   3.50   8.0  1387 1404 +0.10

  7.    7  Krutina Tomas 01            2.0  12.5   4.50   7.0  1250 1426 +0.71

        5  Hausmann Marek 00           2.0  12.0   1.50   7.0  1250 1176 -0.50

  9.    9  Benes Marek 00              1.0  11.5   0.50   1.0  1100 1037 -0.35

       10  Praza Antonin 01            1.0  11.0   0.25   4.0  1100  570 -1.20

        8  Praza Jan 98                1.0  10.5   0.25   3.0  1250  584 -1.92

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 9.turnaj (20.1.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Slovak Kilian               4.5  15.5  13.75  14.5  1552 1704 +0.65

  2.    2  Kubat Martin                3.5  13.5   8.25   9.5  1445 1481 +0.25

  3.    8  Molkanov Oleg               3.0  14.5   8.50  10.0  1250 1382 +0.90

        4  Pravda Krystof              3.0  14.0   6.00  10.0  1357 1421 +0.45

        6  Kratky Matej                3.0  13.0   5.50   8.0  1250 1352 +0.70

        3  Novotny David               3.0  12.5   6.00   9.0  1387 1322 -0.40

        9  Praza Jan                   3.0  10.5   5.75   7.0  1250 1319 +0.50

  8.   12  Vilimec Vojtech             2.0  14.0   4.50   9.0  1250 1244 -0.05

        7  Krutina Tomas               2.0  13.5   6.00   7.0  1250 1476 +0.92

       13  Praza Antonin               2.0  11.5   3.25   5.5  1100 1175 +0.50

 11.    5  Hausmann Marek              1.5  12.0   2.50   5.0  1250 1092 -1.05

       11  Svara Ondrej                1.5  12.0   2.00   2.5  1250 1062 -1.25

 13.   10  Smid Petr                   1.0   9.5   1.00   2.0  1250  588 -1.44

       14  Svatos Otakar               1.0   9.0   1.00   5.0  1100 1007 -0.50

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 10.turnaj (10.2.2012)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Slovak Kilian 00            4.0  16.0  13.00  13.0  1552 1695 +0.85

        1  Parizek Vojtech 00          4.0  16.0  12.00  12.0  1767 1652 -0.45

  3.    4  Kubat Martin 00             3.0  16.5   8.50  10.0  1445 1497 +0.35

        3  Kostelecky Daniel 98        3.0  16.0   9.00  11.0  1457 1495 +0.25

        7  Kratky Matej 00             3.0  14.0   7.00   8.0  1250 1361 +0.75

        5  Pravda Krystof 00           3.0  13.0   5.00   9.0  1357 1436 +0.55

        6  Hausmann Marek 00           3.0  11.0   4.00   7.0  1250 1345 +0.65

  8.   12  Svatos Otakar 99            2.5  11.0   4.00   8.5  1100 1211 +0.75

        9  Vilimec Vojtech 99          2.5   9.0   2.00   6.0  1250 1213 -0.25

       10  Hausmann Jiri 00            2.5   8.0   1.75   6.5  1100 1129 +0.20

 11.    8  Praza Jan 98                2.0  12.5   4.00   7.5  1250 1139 -0.75

 12.   11  Praza Antonin 01            1.5  11.0   1.75   3.5  1100 1021 -0.50

 13.   13  Bejsakova Karolina 04       0.5  11.5   0.25   1.5  1000  825 -0.75

       14  Koubova Anna-Marie 03       0.5   9.5   0.25   1.5  1000  744 -1.25

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 11.turnaj (24.2.2012)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Kostelecky Daniel 98        4.0  16.0  12.50  13.5  1457 1635 +1.05

        4  Novotny David 99            4.0  14.5  11.50  10.0  1387 1484 +0.55

        3  Kubat Martin 00             4.0  11.5   7.50  12.0  1445 1501 +0.30

  4.    5  Ostry Michal 99             3.5  16.5  10.50  13.0  1372 1528 +1.05

        1  Slovak Kilian 00            3.5  11.5   6.00  11.5  1552 1415 -0.70

  6.   14  Vilimec Vojtech 99          3.0  15.0   7.50   9.0  1250 1410 +1.10

       10  Molkanov Oleg 01            3.0  11.5   3.50   7.0  1250 1331 +0.55

        8  Kratky Matej 00             3.0  10.5   3.00   9.0  1250 1264 +0.10

  9.   18  Svatos Otakar 99            2.5   8.5   4.75   6.0  1100 1270 +0.90

splnil půl normy III.VT

 10.    9  Krutina Tomas 01            2.0  16.5  11.25   7.0  1250 1927 +1.00

       11  Praza Jan 98                2.0  13.5   2.50   7.0  1250 1273 +0.15

        6  Pravda Krystof 02           2.0  12.5   3.50   7.0  1357 1189 -1.15

       12  Smid Petr 99                2.0  11.5   5.00   6.0  1250 1242 -0.04

       13  Svara Ondrej 02             2.0  10.0   1.00   4.0  1250 1108 -1.00

       16  Hausmann Jiri 00            2.0   9.5   1.00   5.0  1100 1105 +0.05

 16.    7  Hausmann Marek 00           1.5  14.5   3.50   6.0  1250 1101 -1.00

 17.   17  Praza Antonin 01            1.0  13.5   0.25   5.0  1100  584 -1.16

       15  Benes Marek 00              1.0  12.5   3.75   3.0  1100 1046 -0.24

       20  Kopecek Karel 01            1.0  11.0   0.25   2.0  1000  611 -0.64

       19  Baranov Jurij 03            1.0   9.5   0.25   1.0  1000  536 -0.92

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 12.turnaj (2.3.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Parizek Vojtech 00          5.0  14.5  14.50  15.0  1767 2054 +0.45

  2.    3  Kubat Martin 00             3.5  14.5   7.75  12.5  1445 1503 +0.40

        2  Slovak Kilian 00            3.5  14.5   7.75  11.5  1552 1513 -0.20

        4  Novotny David 99            3.5  12.5   6.25  10.5  1387 1497 +0.75

  5.    6  Pravda Krystof 02           3.0  10.5   4.50   8.5  1357 1302 -0.35

  6.    9  Molkanov Oleg 01            2.5  13.5   4.25   7.0  1250 1354 +0.70

       14  Hausmann Jiri 00            2.5  11.5   4.00   7.5  1100 1280 +1.20

splnil půl normy III.VT

        7  Hausmann Marek 00           2.5  11.0   4.75   6.5  1250 1211 -0.25

        5  Ostry Michal 99             2.5   9.0   3.75   5.5  1372 1197 -1.15

 10.   11  Smid Petr 99                2.0  14.5   9.25   7.0  1250 1927 +1.00

       13  Benes Marek 00              2.0  13.5   4.00   8.0  1100 1269 +1.00

splnil půl normy III.VT

       12  Svara Ondrej 02             2.0  11.5   1.25   3.0  1250 1059 -1.00

 13.   10  Praza Jan 98                1.5  15.0   3.75   5.0  1250 1213 -0.25

        8  Kratky Matej 00             1.5  13.0   2.25   4.0  1250 1114 -0.90

       15  Praza Antonin 01            1.5  10.0   1.75   3.5  1100  891 -0.90

 16.   16  Tesitel Martin 05           1.0  11.0   0.25   5.0  1000  706 -0.36

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 13.turnaj (16.3.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Novotny David 99            4.5  15.0  13.25  13.0  1387 1575 +0.85

  2.    9  Vilimec Vojtech 99          4.0  13.5   9.00  13.0  1250 1467 +1.35

  3.    7  Praza Jan 98                3.5  15.5  10.25  11.0  1250 1376 +0.85

        6  Molkanov Oleg 01            3.5  12.5   6.25  10.0  1250 1294 +0.22

        4  Hausmann Marek 00           3.5  11.5   6.25  11.0  1250 1358 +0.70

  6.   15  Rozsypal Lukas 97           3.0  13.5   5.50   9.0  1000 1249 +1.65

splnil normu IV.VT

        3  Benes Marek 00              3.0  12.5   6.50   9.0  1250 1242 -0.05

       16  Rozsypal Vojtech 00         3.0   9.5   3.75   6.0  1000 1113 +0.60

splnil normu IV.VT

  9.    1  Kubat Martin 00             2.5  16.0   6.50   9.0  1445 1197 -1.55

       10  Hausmann Jiri 00            2.5  13.5   6.25   8.0  1100 1239 +0.95

 11.    8  Svara Ondrej 02             2.0  13.0   3.00   8.0  1250 1028 -1.50

       11  Praza Antonin 01            2.0  11.5   1.50   6.0  1100 1055 -0.30

       12  Nuriev Denis 03             2.0   9.0   2.25   4.0  1000 1111 +0.60

splnil půl normy IV.VT

14.    5  Krutina Tomas 01             1.0  13.5   5.00   5.0  1250 1075 -0.71

       14  Petrok Pavel 05             1.0  11.5   0.50   1.0  1000  880 -0.70

       17  Tesitel Martin 06           1.0  11.5   0.25   4.0  1000  448 -1.32

       13  Petrok Daniel 03            1.0   9.5   0.25   2.0  1000  411 -1.52

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 14.turnaj (30.3.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Slovak Kilian 00            5.0  15.0  15.00  15.0  1552 2135 +1.85

  2.    1  Parizek Vojtech 00          4.0  16.0  11.00  12.0  1767 1589 -0.65

  3.    5  Ostry Michal 99             3.5  14.5   8.00   9.0  1372 1429 +0.35

  4.    4  Kubat Martin 00             3.0  16.5   7.50  12.0  1445 1497 +0.35

        6  Hausmann Marek 00           3.0  12.5   5.50   8.0  1250 1365 +0.80

        8  Molkanov Oleg 01            3.0  12.0   5.00   9.0  1250 1334 +0.60

  7.    3  Kostelecky Dan. 98          2.5  14.5   5.75   8.5  1457 1319 -0.95

       10  Smid Petr 99                2.5  13.5   7.75   9.0  1250 1365 +0.62

  9.    7  Kratky Matej 00             2.0  13.0   2.00   8.0  1250 1254 +0.00

        9  Praza Jan 98                2.0  11.0   4.50   6.0  1250 1249 -0.01

       16  Nekvasil David 03           2.0  11.0   2.25   4.0  1000  982 -0.08

       11  Vilimec Vojtech 99          2.0  11.0   2.00   6.0  1250 1201 -0.35

       13  Hausmann Jiri 00            2.0  10.5   3.00   6.0  1100 1087 -0.10

       17  Nuriev Denis 04             2.0   9.5   0.75   5.0  1000  957 -0.20

 15.   12  Benes Marek 00              1.5  12.5   3.25   5.5  1100 1087 -0.10

 16.   14  Svatos Otakar 99            1.0   9.0   2.00   3.0  1100 1042 -0.23

 17.   15  Jakl Vincent 01             0.0  10.5   0.00   0.0  1000  493 -1.40

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 16.turnaj (20.4.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Slovak Kilian 00            4.5  17.0  14.75  14.5  1552 1629 +0.30

        2  Kostelecky Daniel 98        4.5  15.0  12.75  14.5  1457 1626 +0.75

  3.    3  Pravda Krystof 02           4.0  15.5  11.00  12.0  1357 1520 +0.95

        5  Kratky Matej 00             4.0  14.0   9.50  13.0  1250 1470 +1.35

  5.    4  Hausmann Marek 00           3.0  14.5   6.00  10.0  1250 1305 +0.40

        6  Molkanov Oleg 01            3.0  14.5   6.00  10.0  1250 1253 +0.00

        7  Praza Jan 98                3.0  14.5   4.75   9.0  1250 1229 -0.12

        9  Vilimec Vojtech 99          3.0  14.0   6.00  10.0  1250 1193 -0.35

  9.   12  Praza Antonin 01            2.5  12.5   4.25   6.0  1100 1121 +0.15

       10  Benes Marek 00              2.5  12.0   4.75   8.5  1100 1120 +0.15

       11  Hausmann Jiri 00            2.5  12.0   4.50   8.5  1100 1120 +0.15

       14  Hlava Martin 02             2.5  12.0   3.25   6.0  1000 1180 +1.20

splnil normu IV.VT

       21  Terentjev Martin 02         2.5  10.0   4.75   5.0  1000 1060 +0.40

 14.    8  Svara Ondrej 02             2.0  14.0   4.25   7.5  1250 1108 -1.00

       20  Svach Jan 03                2.0  11.0   3.00   6.0  1000 1028 +0.20

       15  Jakl Vincent 01             2.0  11.0   2.75   3.5  1000 1069 +0.45

       19  Stehno Antonin 00           2.0   8.5   2.50   5.0  1000 1018 +0.10

 18.   16  Kohout Josef 02             1.5  12.5   3.00   5.0  1000  951 -0.30

 19.   17  Kremen Tomas 02             1.0  12.0   1.00   4.0  1000  830 -1.00

       18  Podhratzky Adam 03          1.0  10.5   1.50   1.0  1000  850 -0.90

       13  Svatos Otakar 99            1.0   9.5   3.25   4.0  1100  870 -1.20

       22  Tesitel Martin 06           1.0   8.5   1.00   2.0  1000  780 -1.35

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 17.turnaj (4.5.12)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Slovak Kilian 00            4.5  17.5  15.50  14.5  1552 1741 +0.85

  2.    4  Novotny David 99            4.0  15.5  11.50  13.5  1387 1545 +0.95

        1  Parizek Vojtech 00          4.0  15.5  11.00  13.0  1767 1550 -0.75

        6  Hausmann Marek 00           4.0  14.0  10.00  12.0  1250 1543 +1.85

  5.    5  Ostry Michal 99             3.5  13.5   7.00  11.0  1372 1437 +0.40

        7  Kratky Matej 00             3.5  13.0   7.50  10.0  1250 1379 +0.85

  7.    9  Molkanov Oleg 01            3.0  14.0   6.00  10.0  1250 1269 +0.15

       12  Svara Ondrej 02             3.0  11.5   4.50   9.0  1250 1172 -0.50

  9.   10  Praza Jan 98                2.5  15.0   5.75   9.5  1250 1236 -0.10

        8  Krutina Tomas 01            2.5  14.5   5.75   8.5  1250 1337 +0.60

       13  Vilimec Vojtech 99          2.5  14.0   5.25   7.5  1250 1312 +0.45

       11  Smid Petr 99                2.5  14.0   3.75   9.0  1250 1260 +0.02

       15  Hausmann Jiri 00            2.5  12.0   3.75   6.5  1100 1210 +0.75

        3  Kubat Martin 00             2.5  11.5   5.25   7.5  1445 1170 -1.65

       14  Benes Marek 00              2.5  11.0   3.75   6.5  1100 1189 +0.60

 16.   18  Jakl Vincent 01             2.0  11.5   2.75   3.0  1000  932 -0.32

       20  Nuriev Denis 04             2.0  10.5   2.50   5.0  1000 1068 +0.45

       16  Praza Antonin 01            2.0  10.0   1.00   5.0  1100 1055 -0.30

       23  Tesitel Martin 06           2.0   8.0   1.00   5.0  1000 1028 +0.20

 20.   19  Nekvasil David 03           1.5  11.0   2.00   4.0  1000 1010 +0.05

       22  Terentjev Martin 02         1.5  10.0   1.25   5.0  1000  828 -0.70

 22.   17  Chloupkova Bara 03          1.0  10.0   0.25   2.0  1000  441 -1.36

       21  Svach Jan 03                1.0  10.0   0.25   3.0  1000  436 -1.40

Ranking after round 5 of Sudy patek 2011-2012 18.turnaj (18.5.2012)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    5  Pravda Krystof 02           5.0  13.0  13.00  15.0  1335 1943 +2.00

  2.    3  Novotny David 99            4.0  15.5   8.75  12.0  1370 1427 +0.28

  3.    7  Kratky Matej 00             3.5  15.0   8.50  12.5  1250 1428 +1.20

        4  Ostry Michal 99             3.5  12.0   7.00  11.5  1368 1361 -0.05

  5.    1  Slovak Kilian 00            3.0  16.5   8.50  11.0  1609 1363 -1.35

        6  Hausmann Marek 00           3.0  12.5   6.75   8.5  1250 1314 +0.45

       13  Hausmann Jiri 00            3.0  11.5   5.75   7.0  1100 1216 +0.80

        9  Praza Jan 98                3.0  10.5   6.75   9.0  1250 1281 +0.16

  9.    8  Molkanov Oleg 01            2.5  13.5   5.00   8.5  1250 1296 +0.30

       10  Svara Ondrej 02             2.5  12.0   4.00   6.0  1250 1236 -0.10

       11  Vilimec Vojtech 99          2.5  11.0   3.00   6.0  1250 1149 -0.58

 12.   18  Terentjev Martin 02         2.0  15.0   4.00   7.0  1000 1115 +0.70

       12  Benes Marek 00              2.0  13.0   3.50   6.0  1100 1136 +0.25

        2  Krutina Tomas 01            2.0  12.0   5.50   8.0  1444 1292 -0.49

       17  Nekvasil David 03           2.0  11.0   1.25   6.0  1000  957 -0.20

 16.   15  Praza Antonin 01            1.5  10.5   3.00   4.0  1100 1088 -0.10

 17.   14  Hlava Martin 04             1.0  13.0   0.50   1.0  1100  917 -1.10

       16  Kremen Tomas 04             1.0  10.5   0.25   3.0  1000  511 -1.04

       19  Tesitel Martin 06           1.0   9.5   0.25   5.0  1000  551 -0.84