ELO hráčů
Aktualizováno 03. 11. 2026
Aktuální ratingy členů oddílu — národní ELO (LOK ČR) a mezinárodní FIDE. Šipka u hodnoty ukazuje poslední změnu ratingu.
| # | Jméno | Ročník | FIDE | ELO ČR | FIDE rapid | ELO ČR rapid | FIDE blesk |
| 1. | Hinks-Edwards Thomas R J | 1977 | 2316 ▲5 | 2282 ▲12 | 2302 | 2383 | 2344 |
| 2. | Skýpala Ondřej | 2005 | 2263 ▼15 | 2270 ▼4 | 2244 | 2162 | 2257 |
| 3. | Slovák Kilián | 2000 | 2267 ▲4 | 2230 ▼42 | 2247 | 2185 | 2274 |
| 4. | Chmel Kristian | 1994 | 2180 ▼17 | 2161 ▼9 | 2084 | 2056 | 2061 |
| 5. | Freisler Pavel | 1963 | 2193 ▼5 | 2154 ▼34 | 2061 | 2004 | 2234 |
| 6. | Švadlenka Dominik | 2010 | 2057 ▼68 | 2126 ▲34 | 2242 | 2138 | 2090 |
| 7. | Kopta Pavel | 1968 | 2170 ▲6 | 2112 ▲9 | 2176 | 2223 | 2131 |
| 8. | Formánek Martin | 1983 | 2126 ▲9 | 2106 ▼64 | 2207 | 2220 | 2218 |
| 9. | Kubíková Alena | 1988 | 2048 ▼23 | 2085 ▼24 | – | 2064 | 2117 |
| 10. | Routner Jakub | 1986 | 2108 ▼19 | 2082 ▼30 | 2068 | 2127 | 2120 |
| 11. | Paulovič Martin | 1977 | 2055 ▼8 | 2074 | 2048 | 2120 | – |
| 12. | Andrle Filip | 2009 | 2229 ▲79 | 2068 ▼25 | 1914 | 1887 | 1897 |
| 13. | Janda Jiří | 1969 | 2059 ▼12 | 2051 ▼27 | 2208 | 2178 | – |
| 14. | Dvořák Jan | 1980 | 2069 ▲2 | 2041 ▼57 | 2191 | 2165 | 2122 |
| 15. | Molkanov Oleg | 2001 | 2046 ▼8 | 2035 ▲4 | 1943 | 1843 | – |
| 16. | Novák Matyáš | 1982 | 1936 | 2017 | – | 2017 | – |
| 17. | Novotný David | 1999 | 2009 ▼38 | 2014 ▼27 | 1983 | 1905 | 1904 |
| 18. | Gawlas Roman | 1992 | 2069 ▼2 | 2010 ▲1 | 1972 | 1870 | 1885 |
| 19. | Pecka Jan | 2006 | 2059 ▼4 | 2008 ▼5 | 1988 | 1868 | – |
| 20. | Wichs Jakub | 1980 | 2025 ▼18 | 2002 ▼29 | 2060 | 2025 | 1995 |
| 21. | Plašil Petr | 1974 | 2002 ▼12 | 1997 ▲25 | 1971 | 1890 | 1905 |
| 22. | Málek Martin | 1989 | 2002 ▼18 | 1992 ▼13 | – | 2050 | – |
| 23. | Viktorin Tomáš | 1989 | 1983 ▼12 | 1958 ▼7 | – | 1929 | – |
| 24. | Švadlenka Michal | 2011 | 1919 ▼71 | 1955 ▲124 | 1877 | 1801 | 1930 |
| 25. | Strnad Jakub | 1995 | 1997 ▲11 | 1950 ▲1 | 1960 | 1767 | – |
| 26. | Beneš Jáchym | 2006 | 1979 ▼30 | 1943 ▼13 | 2035 | 1836 | 1933 |
| 27. | Sadil Antonín | 2008 | 2070 ▲21 | 1933 ▲148 | 1948 | 1883 | 2007 |
| 28. | Stejskal Pavel | 1970 | 1980 | 1920 | 1956 | 1931 | – |
| 29. | Vognič David | 2012 | 1933 ▼11 | 1913 ▲162 | 1891 | 1761 | 1900 |
| 30. | Koval Michal | 1988 | 1988 ▼13 | 1896 ▼8 | 2012 | 2015 | – |
| 31. | Kostelecký Daniel | 1998 | 1921 ▼17 | 1892 ▼19 | 1866 | 1735 | 1933 |
| 32. | Bubela Alexander Georg | 2010 | 2003 ▲28 | 1886 ▲51 | 1923 | 1866 | 1696 |
| 33. | Přibyl Jaroslav | 1982 | 1924 ▼13 | 1882 ▲11 | 1984 | 1916 | 1951 |
| 34. | Gašpar Zdeněk | 1980 | 1883 ▼10 | 1843 ▼47 | 1897 | 1824 | – |
| 35. | Berger Michael | 2008 | 1899 ▲20 | 1813 ▼16 | 1907 | 1801 | 1727 |
| 36. | Srostlík Zdeněk | 1993 | 1888 | 1806 | 1897 | 1799 | – |
| 37. | Kovář Petr | 1971 | 1867 ▼18 | 1802 ▼18 | 1859 | 1869 | – |
| 38. | Trojan Ondřej | 1986 | 1842 ▼2 | 1793 ▼23 | 1906 | 1837 | 1938 |
| 39. | Brenner David | 1984 | – | 1746 | – | 1734 | – |
| 40. | Zýka Jonáš | 1986 | – | 1730 | – | 1711 | – |
| 41. | Kovářová Oxana | 1982 | 1809 ▲17 | 1723 ▲22 | 1847 | 1739 | 1836 |
| 42. | Záškodný Vojtěch | 1977 | 1780 ▲29 | 1691 ▲5 | – | – | – |
| 43. | Mohl Jiří | 1990 | 1718 ▲1 | 1672 ▼12 | – | 1458 | – |
| 44. | Martínek Ondřej | 2008 | 1691 ▲344 | 1658 ▲55 | – | 1456 | – |
| 45. | Fulín Daniel | 2010 | 1711 | 1645 ▲30 | – | 1423 | – |
| 46. | Kubík Jaroslav | 1952 | 1707 | 1622 ▲8 | – | 1906 | – |
| 47. | Zbořil Michal | 1986 | – | 1614 | – | 1621 | – |
| 48. | Katsenelinboigen Gregory | 1954 | 1789 | 1604 | – | – | – |
| 49. | Kalaidzidis Mikis | 1973 | 1765 | 1556 | 1648 | 1522 | 1679 |
| 50. | Marko Ondřej | 1960 | 1678 ▲7 | 1546 ▼54 | 1687 | 1522 | – |
| 51. | Těšitel Martin | 2006 | 1806 ▼10 | 1543 ▲18 | 1632 | 1459 | – |
| 52. | Vodička Přemysl | 1992 | – | 1543 ▲364 | 1668 | 1537 | – |
| 53. | Hampel Rudolf | 1963 | 1691 ▼35 | 1514 ▼81 | 1700 | 1345 | – |
| 54. | Brejcha Blahomír | 1938 | 1653 ▲231 | 1505 ▼39 | – | 1669 | – |
| 55. | Blecha Martin | 1991 | – | 1501 | 1695 | 1462 | – |
| 56. | Devera Filip | 1985 | 1629 | 1491 ▼8 | 1611 | 1310 | – |
| 57. | Dorey Alex | 2012 | 1582 ▼6 | 1491 ▲41 | 1548 | 1551 | – |
| 58. | Beneš Stanislav | 1943 | – | 1486 | – | 1449 | – |
| 59. | Mácová Markéta | 2007 | 1566 ▲4 | 1483 ▲51 | 1558 | 1406 | 1648 |
| 60. | Adam Rostislav | 1987 | 1682 | 1468 | – | 1524 | – |
| 61. | Pospíšil Pavel | 1970 | 1621 ▼8 | 1445 ▲39 | 1602 | 1410 | – |
| 62. | Bochenin Lev | 2015 | 1613 ▲33 | 1440 ▲162 | 1596 | 1369 | – |
| 63. | Hruška Šimon | 2010 | 1574 | 1407 ▼2 | – | 1256 | – |
| 64. | Strejček Jiří | 2004 | 1656 | 1406 | 1678 | 1637 | 1760 |
| 65. | Novotný Pavel | 1972 | 1542 ▲16 | 1404 | 1572 | 1274 | – |
| 66. | Tereshonkov Stanislav | 2012 | 1517 ▲24 | 1366 ▼47 | 1553 | 1350 | – |
| 67. | Zůna Pavel | 1962 | 1563 | 1362 ▼30 | – | 1359 | – |
| 68. | Vognič Bruno | 1975 | 1531 | 1327 ▲35 | 1492 | 1253 | – |
| 69. | Rangotis David | 1971 | 1582 | 1318 | 1558 | 1364 | – |
| 70. | Lev Petr | 1988 | – | 1310 | – | – | – |
| 71. | Grunnet-Jensen Christian | 2009 | 1563 | 1302 | 1629 | 1281 | 1545 |
| 72. | Aleš Zbyněk | 1960 | – | 1269 ▲19 | – | 1278 | – |
| 73. | Borovička Miroslav | 2005 | – | 1268 ▲3 | – | 1342 | – |
| 74. | Čeněk Matyáš | 2010 | 1553 | 1251 ▲30 | 1599 | 1221 | 1666 |
| 75. | Štěpaník Jakub | 2009 | 1467 | 1211 ▼15 | – | 1256 | – |
| 76. | Mlejnecký Martin | 2002 | – | 1206 ▼8 | – | 1360 | – |
| 77. | Deverová Tereza | 1992 | – | 1186 ▲13 | 1406 | 1108 | – |
| 78. | Vyskočilová Anežka | 2013 | 1455 | 1174 | – | 1067 | – |
| 79. | Šrámek Matouš | 2011 | 1478 | 1171 | 1451 | 1363 | – |
| 80. | Špinar Kryštof | 2009 | – | 1169 ▲31 | 1569 | 1331 | – |
| 81. | Filip Petr | 1952 | 1507 ▼9 | 1130 ▼28 | 1509 | 1229 | – |
| 82. | Zástěra Jiří | 2008 | – | 1119 | – | 1089 | – |
| 83. | Kafka Jakub | 2012 | – | 1114 | – | 1011 | – |
| 84. | Randall Alexander Maxmilián | 2012 | – | 1078 | 1566 | 1377 | – |
| 85. | Cole Oliver Ryan | 2011 | 1413 | 1061 ▲11 | – | 1080 | – |
| 86. | Bulíř Jiří | 1968 | – | 1047 ▼25 | – | – | – |
| 87. | Lamač Zdeněk | 1956 | – | 1044 ▲20 | – | – | – |
| 88. | Bejšák Vojtěch | 2012 | – | 1032 | – | 1015 | – |
| 89. | Pospíšilová Dita | 2009 | – | 1032 | – | – | 1520 |
| 90. | Mertl Adam | 2017 | – | 1026 | – | – | – |
| 91. | Rotrekl Antonín | 2015 | – | 1024 | 1429 | 1117 | – |
| 92. | Jurásek Václav Jan | 2015 | – | 1013 | – | 1021 | – |
| 93. | Seidel Otto | 2016 | – | 1010 | 1476 | 1110 | – |
| 94. | Ambruš Karel | 2014 | – | – | – | – | – |
| 95. | Baše David | 2013 | – | – | – | 1033 | – |
| 96. | Berta Dan Roland | 2020 | – | – | – | – | – |
| 97. | Berta Emil | 2019 | – | – | – | – | – |
| 98. | Bertová Agnes Greta | 2016 | – | – | – | – | – |
| 99. | Bertová Petra | 2016 | – | – | – | – | – |
| 100. | Borovička Karel | 2008 | – | – | – | 1028 | – |
| 101. | Březina Dominik | 1992 | – | – | – | – | – |
| 102. | Buľka Jáchym | 2010 | – | – | – | 1023 | – |
| 103. | Carev Viktor | 2016 | – | – | – | 1053 | – |
| 104. | Chmel Egon Sebastian | 2014 | – | – | – | – | – |
| 105. | Dorošenko Petr Damir | 2012 | – | – | 1408 | 1058 | – |
| 106. | Galan Arnošt | 2017 | – | – | – | – | – |
| 107. | Gurka Karel | 2019 | – | – | – | – | – |
| 108. | Horn Marek | 2010 | – | – | – | – | – |
| 109. | Houdová Frída | 2013 | – | – | – | 1109 | – |
| 110. | Jurásková Amálie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 111. | Krňák Stanislav | 2017 | – | – | – | – | – |
| 112. | Kryl Karel | 2012 | – | – | – | – | – |
| 113. | Málková Antonie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 114. | Málková Berenika | 2019 | – | – | – | – | – |
| 115. | Mertl Albert | 2019 | – | – | – | 1016 | – |
| 116. | Mertl Antonín | 2015 | – | – | – | 1080 | – |
| 117. | Minárik Ján | 2012 | – | – | 1486 | 1249 | – |
| 118. | Mirakjan Mikajel | 1959 | 1853 ▼28 | – ▼5 | 1840 | – | – |
| 119. | Nguyen Theodor | 2014 | – | – | – | – | – |
| 120. | Nguyen Uy Vu | 2014 | – | – | 1596 | 1359 | – |
| 121. | Pahorecký Jakub | 2016 | – | – | 1546 | 1323 | – |
| 122. | Pekárek Kryštof | 2018 | – | – | – | 1063 | – |
| 123. | Poliakov Artur | 2012 | – | – | – | – | – |
| 124. | Rotrekl Václav | 2019 | – | – | – | – | – |
| 125. | Širl David | 2018 | – | – | – | 1123 | – |
| 126. | Šlápota Vítek | 2013 | – | – | – | – | – |
| 127. | Smetana Ondřej | 2014 | – | – | – | – | – |
| 128. | Šopov Robert | 2019 | – | – | – | – | – |
| 129. | Srb Richard | 2013 | – | – | – | – | – |
| 130. | Tamáš Marek | 2012 | – | – | – | – | – |
| 131. | Těšitel Marek | 2010 | – | – | – | – | – |
| 132. | Těšitel Matyáš | 2017 | – | – | – | – | – |
| 133. | Trenda Adam | 2014 | – | – | – | – | – |
| 134. | Veselá Michaela | 2011 | – | – | – | – | – |
| 135. | Veselý Michal | 2017 | – | – | – | – | – |
| 136. | Vu Adam An | 2017 | – | – | – | – | – |
| 137. | Vyskočilová Adéla | 2011 | – | – | – | – | – |
| 138. | Zelenohorský Šimon | 2015 | – | – | – | – | – |
| 139. | Ženíšková Anna | 2014 | – | – | – | – | – |
| 140. | Zikmunda Ondřej | 2017 | – | – | – | 1018 | – |
Zdroj dat: Šachový svaz ČR — oddíl TJ Kobylisy. Národní LOK vychází čtvrtletně, FIDE listina měsíčně.