ELO hráčů
Aktualizováno 11. 06. 2026
Aktuální ratingy členů oddílu — národní ELO (LOK ČR) a mezinárodní FIDE. Šipka u hodnoty ukazuje poslední změnu ratingu.
| # | Jméno | Ročník | FIDE | ELO ČR | FIDE rapid | ELO ČR rapid | FIDE blesk |
| 1. | Hinks-Edwards Thomas R J | 1977 | 2311 ▼1 | 2282 ▲12 | 2302 | 2400 | 2344 |
| 2. | Skýpala Ondřej | 2005 | 2285 ▼7 | 2274 ▲30 | 2218 | 2142 | 2226 |
| 3. | Formánek Martin | 1983 | 2195 ▲8 | 2170 ▲41 | 2207 | 2224 | 2218 |
| 4. | Chmel Kristian | 1994 | 2197 ▼2 | 2161 ▲36 | 2084 | 2083 | 2039 |
| 5. | Routner Jakub | 1986 | 2124 ▼3 | 2112 ▼8 | 2068 | 2127 | 2120 |
| 6. | Kopta Pavel | 1968 | 2142 ▲11 | 2103 ▼74 | 2176 | 2223 | 2156 |
| 7. | Dvořák Jan | 1980 | 2131 ▼15 | 2098 ▲14 | 2191 | 2196 | 2122 |
| 8. | Andrle Filip | 2009 | 2169 ▼14 | 2093 ▲29 | 1935 | 1872 | 1897 |
| 9. | Švadlenka Dominik | 2010 | 2157 ▲34 | 2092 ▼15 | 2123 | 1872 | 2010 |
| 10. | Kubíková Alena | 1988 | 2048 ▼23 | 2085 ▼24 | – | 2064 | 2117 |
| 11. | Janda Jiří | 1969 | 2071 ▼7 | 2051 ▼27 | 2208 | 2178 | – |
| 12. | Molkanov Oleg | 2001 | 2046 ▼8 | 2031 ▲3 | 1943 | 1860 | – |
| 13. | Wichs Jakub | 1980 | 2054 ▲8 | 2031 ▼16 | 2060 | 2055 | 1972 |
| 14. | Novotný David | 1999 | 2047 ▼13 | 2014 ▼27 | 1983 | 1905 | 1904 |
| 15. | Pecka Jan | 2006 | 2061 ▼13 | 2013 ▼52 | 2008 | 1870 | – |
| 16. | Gawlas Roman | 1992 | 2076 ▲5 | 2009 ▲9 | 1972 | 1872 | 1885 |
| 17. | Plašil Petr | 1974 | 2012 ▼2 | 1997 ▲25 | 1978 | 1906 | 1948 |
| 18. | Málek Martin | 1989 | 2002 ▼18 | 1992 ▼13 | – | 2050 | – |
| 19. | Viktorin Tomáš | 1989 | 1983 ▼12 | 1958 ▼7 | – | 1929 | – |
| 20. | Beneš Jáchym | 2006 | 1988 ▼21 | 1956 ▼19 | 2034 | 1782 | 1933 |
| 21. | Strnad Jakub | 1995 | 1997 ▲11 | 1949 ▲6 | 1960 | 1791 | – |
| 22. | Stejskal Pavel | 1970 | 1980 | 1920 | 1956 | 1957 | – |
| 23. | Koval Michal | 1988 | 2001 ▼22 | 1896 ▼8 | 2012 | 2022 | – |
| 24. | Kostelecký Daniel | 1998 | 1921 ▼17 | 1892 ▼19 | 1866 | 1778 | 1933 |
| 25. | Přibyl Jaroslav | 1982 | 1931 ▼3 | 1871 ▼73 | 1986 | 1948 | 1951 |
| 26. | Gašpar Zdeněk | 1980 | 1883 ▼10 | 1843 ▼47 | – | 1804 | – |
| 27. | Bubela Alexander Georg | 2010 | 1977 ▲48 | 1835 ▼24 | 1901 | 1755 | 1696 |
| 28. | Švadlenka Michal | 2011 | 1971 ▼9 | 1831 ▼91 | 1996 | 1803 | 1916 |
| 29. | Berger Michael | 2008 | 1873 ▲327 | 1829 ▲371 | 1852 | 1702 | 1596 |
| 30. | Srostlík Zdeněk | 1993 | 1888 | 1806 | 1897 | 1799 | – |
| 31. | Kovář Petr | 1971 | 1867 ▼18 | 1802 ▼18 | 1859 | 1885 | – |
| 32. | Trojan Ondřej | 1986 | 1844 ▼5 | 1793 ▼23 | 1906 | 1837 | 1938 |
| 33. | Sadil Antonín | 2008 | 1878 ▼11 | 1785 ▼50 | 2020 | 1799 | 1947 |
| 34. | Brenner David | 1984 | – | 1746 | – | 1734 | – |
| 35. | Zýka Jonáš | 1986 | – | 1730 | – | 1711 | – |
| 36. | Kovářová Oxana | 1982 | 1809 ▲17 | 1723 ▲22 | 1847 | 1739 | 1836 |
| 37. | Záškodný Vojtěch | 1977 | 1780 ▲29 | 1691 ▲5 | – | – | – |
| 38. | Mohl Jiří | 1990 | 1718 ▲1 | 1672 ▼12 | – | 1458 | – |
| 39. | Kubík Jaroslav | 1952 | 1700 | 1614 | – | 1906 | – |
| 40. | Zbořil Michal | 1986 | – | 1614 | – | 1621 | – |
| 41. | Katsenelinboigen Gregory | 1954 | 1789 | 1604 | – | – | – |
| 42. | Martínek Ondřej | 2008 | 1705 ▲344 | 1603 ▲127 | – | 1456 | – |
| 43. | Marko Ondřej | 1960 | 1724 | 1600 | 1687 | 1491 | – |
| 44. | Hampel Rudolf | 1963 | 1749 ▲23 | 1595 ▼19 | 1700 | 1446 | – |
| 45. | Kalaidzidis Mikis | 1973 | 1765 | 1556 | 1648 | 1519 | 1679 |
| 46. | Vodička Přemysl | 1992 | – | 1543 ▲364 | 1668 | 1523 | – |
| 47. | Těšitel Martin | 2006 | 1806 ▼10 | 1525 ▲25 | 1632 | 1405 | – |
| 48. | Brejcha Blahomír | 1938 | 1653 ▲231 | 1505 ▼39 | – | 1669 | – |
| 49. | Blecha Martin | 1991 | – | 1501 | 1695 | 1474 | – |
| 50. | Devera Filip | 1985 | 1623 | 1499 | 1611 | 1285 | – |
| 51. | Beneš Stanislav | 1943 | – | 1486 | – | 1449 | – |
| 52. | Mácová Markéta | 2007 | 1562 ▼1 | 1483 ▲51 | 1558 | 1406 | 1648 |
| 53. | Adam Rostislav | 1987 | 1682 | 1468 | – | 1524 | – |
| 54. | Dorey Alex | 2012 | 1566 ▲87 | 1450 ▲61 | 1581 | 1321 | – |
| 55. | Pospíšil Pavel | 1970 | 1621 ▼8 | 1445 ▲39 | 1601 | 1389 | – |
| 56. | Tereshonkov Stanislav | 2012 | 1538 ▲24 | 1413 ▲399 | 1553 | 1301 | – |
| 57. | Hruška Šimon | 2010 | 1574 | 1409 | – | 1256 | – |
| 58. | Zůna Pavel | 1962 | 1563 | 1392 | – | 1359 | – |
| 59. | Rangotis David | 1971 | 1582 | 1318 | 1558 | 1364 | – |
| 60. | Lev Petr | 1988 | – | 1310 | – | – | – |
| 61. | Grunnet-Jensen Christian | 2009 | 1563 | 1302 | 1629 | 1296 | 1545 |
| 62. | Bochenin Lev | 2015 | 1548 ▼32 | 1278 ▲65 | 1596 | 1321 | – |
| 63. | Borovička Miroslav | 2005 | – | 1268 ▲3 | – | 1342 | – |
| 64. | Aleš Zbyněk | 1960 | – | 1250 | – | 1278 | – |
| 65. | Štěpaník Jakub | 2009 | 1467 | 1226 | – | 1256 | – |
| 66. | Čeněk Matyáš | 2010 | 1545 | 1221 | 1599 | 1221 | 1666 |
| 67. | Mlejnecký Martin | 2002 | – | 1214 | – | 1360 | – |
| 68. | Vyskočilová Anežka | 2013 | 1455 | 1174 | – | 1083 | – |
| 69. | Deverová Tereza | 1992 | 1402 | 1173 | 1406 | 1077 | – |
| 70. | Filip Petr | 1952 | 1516 | 1158 | 1509 | 1278 | – |
| 71. | Špinar Kryštof | 2009 | – | 1138 | 1569 | 1326 | – |
| 72. | Zástěra Jiří | 2008 | – | 1119 | – | 1089 | – |
| 73. | Kafka Jakub | 2012 | – | 1114 | – | 1011 | – |
| 74. | Randall Alexander Maxmilián | 2012 | – | 1078 | 1566 | – | – |
| 75. | Bulíř Jiří | 1968 | – | 1072 | – | – | – |
| 76. | Cole Oliver Ryan | 2011 | – | 1050 | – | 1105 | – |
| 77. | Bejšák Vojtěch | 2012 | – | 1032 | – | 1015 | – |
| 78. | Pospíšilová Dita | 2009 | – | 1032 | – | – | 1520 |
| 79. | Mertl Adam | 2017 | – | 1026 | – | 1014 | – |
| 80. | Lamač Zdeněk | 1956 | – | 1024 | – | – | – |
| 81. | Rotrekl Antonín | 2015 | – | 1024 | 1461 | 1057 | – |
| 82. | Seidel Otto | 2016 | – | 1010 | 1476 | 1088 | – |
| 83. | Berta Dan Roland | 2020 | – | – | – | – | – |
| 84. | Bertová Agnes Greta | 2016 | – | – | – | – | – |
| 85. | Bertová Petra | 2016 | – | – | – | 1005 | – |
| 86. | Borovička Karel | 2008 | – | – | – | 1028 | – |
| 87. | Březina Dominik | 1992 | – | – | – | – | – |
| 88. | Buľka Jáchym | 2010 | – | – | – | 1023 | – |
| 89. | Carev Viktor | 2016 | – | – | – | 1035 | – |
| 90. | Chmel Egon Sebastian | 2014 | – | – | – | – | – |
| 91. | Dorošenko Petr Damir | 2012 | – | – | 1408 | 1058 | – |
| 92. | Jurásek Václav Jan | 2015 | – | – | – | 1031 | – |
| 93. | Jurásková Amálie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 94. | Krňák Stanislav | 2017 | – | – | – | – | – |
| 95. | Málková Antonie | 2017 | – | – | – | – | – |
| 96. | Málková Berenika | 2019 | – | – | – | – | – |
| 97. | Mertl Albert | 2019 | – | – | – | 1082 | – |
| 98. | Mertl Antonín | 2015 | – | – | – | 1120 | – |
| 99. | Minárik Ján | 2012 | – | – | 1486 | – | – |
| 100. | Nguyen Theodor | 2014 | – | – | – | – | – |
| 101. | Nguyen Uy Vu | 2014 | – | – | 1617 | 1279 | – |
| 102. | Novotný Pavel | 1972 | – | – | 1572 | 1203 | – |
| 103. | Pahorecký Jakub | 2016 | – | – | 1474 | 1176 | – |
| 104. | Pekárek Kryštof | 2018 | – | – | – | 1063 | – |
| 105. | Rotrekl Václav | 2019 | – | – | – | 1088 | – |
| 106. | Širl David | 2018 | – | – | – | – | – |
| 107. | Šlápota Vítek | 2013 | – | – | – | – | – |
| 108. | Smetana Ondřej | 2014 | – | – | – | – | – |
| 109. | Šopov Robert | 2019 | – | – | – | – | – |
| 110. | Srb Richard | 2013 | – | – | – | – | – |
| 111. | Tamáš Marek | 2012 | – | – | – | – | – |
| 112. | Těšitel Marek | 2010 | – | – | – | – | – |
| 113. | Trenda Adam | 2014 | – | – | – | – | – |
| 114. | Veselá Michaela | 2011 | – | – | – | – | – |
| 115. | Veselý Michal | 2017 | – | – | – | – | – |
| 116. | Vu Adam An | 2017 | – | – | – | – | – |
| 117. | Vyskočilová Adéla | 2011 | – | – | – | – | – |
| 118. | Zelenohorský Šimon | 2015 | – | – | – | – | – |
| 119. | Ženíšková Anna | 2014 | – | – | – | – | – |
| 120. | Zikmunda Ondřej | 2017 | – | – | – | 1007 | – |
Zdroj dat: Šachový svaz ČR — oddíl TJ Kobylisy. Národní LOK vychází čtvrtletně, FIDE listina měsíčně.